China Area Code and Postal Code 1
China Area Code os the Chinese Telephone Code Plan. Land lines and mobile phones follow different systems: land lines use area codes, while mobile phones do not. China's country code is 86. Each Chinese city has its own area code. Below is a list of the area code for major cities.
China Postal codes are a numeric six-digit system for the whole country. The first two digits indicate the province, province-equivalent municipality, or autonomous region; The third digit shows the postal zone; the fourth digit shows the prefectures or prefecture-level city; the last two digits indicates the delivery post office.
China Area Code Enquiry Phone Number: 1143
China Postal Code Enquiry Phone Number: 11185
| Add | Postal Code | Area Code | Add | Postal Code | Area Code |
| Neimenggu Province ( 9 Prefecture-level cities 3 League ) | |||||
| Huhehaote | 010000 | 0471 | Xilinguole League | 026000 | 0479 |
| Wulancabu City | 012000 | 0474 | Baotou City | 014025 | 0472 |
| Bayanzuoer City | 015001 | 0478 | Chifeng City | 024000 | 0476 |
| Hulunbener City | 021008 | 0470 | Xingan League | 137401 | 0482 |
| Tongliao City | 028000 | 0475 | Wuhai City | 016000 | 0473 |
| Eerduosi City | 017004 | 0477 | Alashan League | 750306 | 0483 |
| Jiangsu Province ( 13 Prefecture-level cities ) | |||||
| Nanjing City | 210008 | 025 | Wuxi City | 214001 | 0510 |
| Nantong City | 226001 | 0513 | Yangzhou City | 264010 | 0514 |
| Huaian City | 223001 | 0517 | Lianyungang City | 276001 | 0518 |
| Suqian City | 223800 | 0527 | Zhenjiang City | 277101 | 0511 |
| Yancheng City | 224005 | 0515 | Xuzhou City | 221003 | 0516 |
| Changzhou City | 213003 | 0519 | Taizhou City | 225300 | 0523 |
| Suzhou City | 215002 | 0512 | |||
| Shandong Province ( 17 Prefecture-level cities ) | |||||
| Jinan City | 250001 | 0531 | Heze City | 274020 | 0530 |
| Dezhou City | 253012 | 0534 | Yantai City | 264010 | 0535 |
| Taian City | 271000 | 0538 | Linxing City | 276001 | 0539 |
| Weihai City | 264200 | 0631 | Zaozhuang City | 277101 | 0632 |
| Liaocheng City | 252052 | 0635 | Qingdao City | 266001 | 0532 |
| Binzhou City | 256619 | 0543 | Weifang City | 261041 | 0536 |
| Rizhao City | 276800 | 0633 | Naobo City | 255039 | 0533 |
| Dongying City | 257093 | 0546 | JiIning City | 272119 | 0537 |
| Laiqiang City | 271100 | 0634 | |||
| Anhui Province ( 17 Prefecture-level cities ) | |||||
| Hefei City | 230001 | 0551 | Chuzhou City | 239000 | 0550 |
| Huainan City | 232001 | 0554 | Maanshan City | 243001 | 0555 |
| Fuyang City | 236033 | 0558 | Haozhou City | 236802 | 0558 |
| Tongling City | 244000 | 0562 | Xuancheng City | 242000 | 0563 |
| Chizhou City | 247100 | 0566 | Bangbu City | 233000 | 0552 |
| Anqing City | 246001 | 0556 | Suzhou City | 234000 | 0557 |
| Huangshan City | 245000 | 0559 | Huaibei City | 235000 | 0561 |
| Liuan City | 237006 | 0564 | Chaohu City | 238000 | 0565 |
| Qianghu City | 241000 | 0553 | |||
| Zhejiang Province ( 11 Prefecture-level cities ) | |||||
| Hangzhou City | 310026 | 0571 | Huzhou City | 313000 | 0572 |
| Ningpo City | 315000 | 0574 | Taizhou City | 318000 | 0576 |
| Lishui City | 323000 | 0578 | Zhoushan City | 316000 | 0580 |
| Quzhou City | 324002 | 0570 | Jiaxing City | 314000 | 0573 |
| Shaoxing City | 312000 | 0575 | Wenzhou City | 325000 | 0577 |
| Jinhua City | 321000 | 0579 | |||
| Fujian Province ( 9 Prefecture-level cities ) | |||||
| Fuzhou City | 350001 | 0591 | Zhangzhou City | 363000 | 0596 |
| Quanzhou City | 362000 | 0595 | Ningde City | 352100 | 0593 |
| Nanping City | 353000 | 0599 | Longyan City | 364000 | 0597 |
| Xiamen City | 361003 | 0592 | Putian City | 351100 | 0594 |
| Sanming City | 365000 | 0596 | |||
| Hubei Province ( 12 Prefecture-level cities 1 Autonomous Prefecture ) | |||||
| Wuhan City | 430014 | 027 | Xiangfan City | 441021 | 0710 |
| Huanggang City | 438000 | 0713 | Huangshi City | 435003 | 0714 |
| Yichang City | 443000 | 0717 | Ezhou City | 436000 | 0711 |
| Xingmen City | 448000 | 0724 | Xianzhou City | 437000 | 0715 |
| Shiyan City | 442000 | 0719 | Xingzhou City | 434000 | 0716 |
| Xiaogan City | 432100 | 0712 | Suizhou City | 441300 | 0722 |
| Enshitujiamiaozu Autonomous Prefecture |
445000 | 0718 | |||
| Hunan Province ( 12 Prefecture-level cities 1 Autonomous Prefecture ) | |||||
| Changsha City | 410005 | 0731 | Yongzhou City | 425000 | 0746 |
| Hengyang City | 421001 | 0734 | Xiangtan City | 411100 | 0731 |
| Loudi City | 417000 | 0738 | Changde City | 415000 | 0736 |
| Huaihua City | 418000 | 0745 | Zhuzhou City | 416000 | 0731 |
| Yueyang City | 414000 | 0730 | Yiyang City | 412000 | 0737 |
| Binzhou City | 423000 | 0735 | Zhangjiajie City | 427000 | 0744 |
| Shaoyang City | 422000 | 0739 | Xiangxitujiazu Autonomous Prefecture |
416000 | 0743 |
| Guangdong Province ( 21 Prefecture-level cities ) | |||||
| Guangzhou City | 510130 | 020 | Yangjiang City | 529525 | 0660 |
| Maoming City | 525000 | 0668 | Shaoguan City | 512000 | 0751 |
| Meizhou City | 514021 | 0753 | Shenzhen City | 518027 | 0755 |
| Fushan City | 528000 | 0757 | Shenjiang City | 524038 | 0759 |
| Heyuan City | 517001 | 0762 | Yunfu City | 527300 | 0766 |
| Dongguan City | 523003 | 0769 | Xieyang City | 522000 | 0663 |
| Shanwei City | 516601 | 0660 | Huizhou City | 516001 | 0752 |
| Jiangmen City | 529020 | 0750 | Zhuhai City | 519000 | 0756 |
| Shantou City | 515031 | 0754 | Zhongshan City | 528403 | 0760 |
| Zhaoqing City | 526040 | 0758 | Chaozhou City | 521000 | 0768 |
| Qingyuan City | 511500 | 0763 | |||
| Guangxizhuangzu Autonomous Prefecture ( 14 Prefecture-level cities ) | |||||
| Nanning City | 530012 | 0771 | Guilin City | 541002 | 0773 |
| Laibin City | 546100 | 0772 | Guigang City | 537100 | 0775 |
| Yulin City | 537000 | 0775 | Beihai City | 536000 | 0779 |
| Hechi City | 547000 | 0778 | Chongzuo City | 532200 | 0771 |
| Fangchenggang City | 538001 | 0770 | Wuzhou City | 543000 | 0774 |
| Hezhou City | 542800 | 0774 | Baise City | 533000 | 0776 |
| Qinzhou City | 535000 | 0777 | Liuzhou City | 545001 | 0772 |
Questions & Answers:



